加入购物车成功!
介绍:
用途
该型号产品适用于变压器、电机、配电装置及各种成套设备引接线。
型号及M称
JEFR 橡皮J缘丁腈护套引接线
1 镀锡铜导体
2 隔离层(如果有的话)
3 橡皮J缘层
4 丁腈橡皮护套层
(注:本产品可根据用户需要制成黑、白、绿和红等多种颜色,
色泽鲜明、持久)
产品结构及参考数据(见表)
JEFR型500V
标称截面(mm2) | 导电线芯结构(mm) | J缘标称厚度 (mm) | 护套标称厚度 (mm) | 电缆大外径 (mm) | 电缆参考重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | |
单线根数 | 单线直径 | ||||||
0.5 | 28 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 38.5 |
0.75 | 42 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 24 | 25.7 |
1.0 | 32 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 28 | 18.9 |
1.5 | 48 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 35 | 12.6 |
2.5 | 19 | 0.41 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 57 | 7.59 |
4 | 19 | 0.52 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 76 | 4.54 |
6 | 19 | 0.64 | 0.8 | 1.0 | 4.5 | 100 | 3.00 |
10 | 49 | 0.52 | 1.0 | 1.2 | 10.0 | 178 | 1.78 |
16 | 49 | 0.64 | 1.0 | 1.2 | 11.2 | 243 | 1.18 |
25 | 98 | 0.58 | 1.0 | 1.4 | 13.7 | 372 | 0.716 |
35 | 133 | 0.58 | 1.0 | 1.4 | 14.8 | 471 | 0.528 |
50 | 133 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 647 | 0.384 |
70 | 189 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 19.6 | 879 | 0.270 |
95 | 259 | 0.68 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1160 | 0.197 |
120 | 259 | 0.76 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1451 | 0.158 |
150 | 320 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 29 | 1911.5 | 0.132 |
185 | 395 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 32 | 2268.65 | 0.108 |
240 | 513 | 0.76 | 2.2 | 3 | 35 | 3010 | 0.0817 |
300 | 641 | 0.76 | 2.4 | 3.5 | 38 | 3770 | 0.0654 |
产品技术要求
4.1 导体采用镀锡铜丝,其结构符合表1、2的规定,性能符合JB947-76《橡皮和塑料J缘电线电缆用铜导电线芯》中的要求。
4.2 J缘橡皮性能符合JB664-77《电线电缆用橡皮》标准规定。
J缘厚度符合表1、2,允许偏差-10%,其薄处的厚度不小于标称值的90%-0.1mm。
4.3 护套橡皮性能符合JB664-77《电线电缆用橡皮》规定,护套厚度符合表1、2,允许偏差-20%,其薄处厚度不小于标称值的80%。
4.4 成品电线须经受QYDDL0118-2003,规定的交流50Hz耐电压试验。
4.5 成品电线导电线芯直流电阻在温度20℃时应符合表1、2规定。
4.6 电线应能经受浸漆试验,电线经130±5℃,5小时恒温后,浸入温度为50±5℃的1032漆中30分钟,取出滴干,再经130±5℃,48小时恒温,后将电线卷绕在规定直径的圆棒上,电线护套层应地我开裂,脆裂和发粘等现象。
上一篇:RVV,RVVP,RVSP屏蔽型仪表专用线
下一篇:公路车辆用低压电缆